Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт
д/д | Төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо |
Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | Өндөр насны | 221 | 50670898 |
Тахир дутуугийн | 22 | 4155600 | ||
Тэжээгчээ алдсаны | 27 | 5345660 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | 1 | 369427 | ||
2 | Тэтгэмж | Жирэмсний, амаржсаны | ||
Ажилгүйдлийн | ||||
Оршуулгын | ||||
Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
3 |
Төлбөр зардал |
ЭМД сангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
Эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
Рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын зардал авсан |